>투자정보>주가정보

주가정보

종목코드 : 헥토파이낸셜(234340)
  • 18,700
  • 전일대비-60
  • 등락률-0.32%
2023. 06. 05 09:53:56 기준 장 중
시가 고가 저가 거래량(주)
18,760 18,800 18,670 1,444
주요 시세
전일가 18,760 거래대금 27,050,960
액면가 500 시가총액(억) 1,767
PER 13.55 상장주식수(주) 9,453,000
52주 최고 26,700 52주 최저 17,700
일별 시세
일자 종가 전일대비 고가 저가 거래량(주)
23-06-05 18,700 -60 18,800 18,670 1,444
23-06-02 18,760 170 18,780 18,420 5,826
23-06-01 18,590 160 18,590 18,330 6,295
23-05-31 18,430 50 18,600 18,340 8,651
23-05-30 18,380 120 18,440 18,210 6,758
23-05-26 18,260 -20 18,450 18,190 7,719
23-05-25 18,280 -50 18,340 18,210 5,392
23-05-24 18,330 -230 18,590 18,330 7,087
23-05-23 18,560 10 18,570 18,490 6,571
23-05-22 18,550 200 18,570 18,220 7,492
위로 이동