>투자정보>주가정보

주가정보

종목코드 : 헥토파이낸셜(234340)
  • 18,080
  • 전일대비30
  • 등락률0.17%
2024. 04. 26 18:33:44 기준 장 마감
시가 고가 저가 거래량(주)
18,050 18,190 17,900 12,708
주요 시세
전일가 18,050 거래대금 229,059,300
액면가 500 시가총액(억) 1,709
PER 13.10 상장주식수(주) 9,453,000
52주 최고 29,450 52주 최저 13,730
일별 시세
일자 종가 전일대비 고가 저가 거래량(주)
24-04-26 18,080 30 18,190 17,900 12,708
24-04-25 18,050 -530 18,580 18,000 23,233
24-04-24 18,580 590 18,590 17,880 27,676
24-04-23 17,990 290 18,310 17,700 28,402
24-04-22 17,700 700 17,770 17,000 29,361
24-04-19 17,000 -680 17,550 16,880 21,412
24-04-18 17,680 870 17,850 16,700 39,262
24-04-17 16,810 60 17,090 16,740 12,956
24-04-16 16,750 -730 17,660 16,670 31,299
24-04-15 17,480 -390 17,800 17,440 16,245
위로 이동