매출액
단위 : 백만원
영업이익
단위 : 백만원
순이익
단위 : 백만원
구분 | 연결 | 별도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
영업수익 | 153,076 | 129,251 | 110,374 | 140,404 | 121,638 | 104,368 |
영업비용 | 140,505 | 116,405 | 95,086 | 124,589 | 107,472 | 88,967 |
영업이익 | 12,571 | 12,846 | 15,288 | 15,815 | 14,167 | 15,401 |
법인세차감전순이익 | 14,586 | 14,527 | 28,127 | 17,824 | 21,653 | 21,031 |
당기순이익 | 10,870 | 12,037 | 22,479 | 13,434 | 17,510 | 17,352 |
기본주당이익(원) | 1,355 | 1,380 | 2,375 | 1,613 | 2,007 | 1,967 |
자산통계
부채통계
자본통계
구분 | 연결 | 별도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
자산 | 376,661 | 336,605 | 286,266 | 367,508 | 323,610 | 272,289 |
유동자산 | 300,257 | 263,185 | 236,724 | 297,152 | 250,645 | 233,647 |
비유동자산 | 76,405 | 73,420 | 49,542 | 70,356 | 72,966 | 38,643 |
부채 | 231,518 | 193,244 | 143,534 | 226,915 | 187,362 | 141,196 |
유동부채 | 227,638 | 187,851 | 140,783 | 225,017 | 184,236 | 139,347 |
비유동부채 | 3,880 | 5,393 | 2,751 | 1,897 | 3,125 | 1,849 |
자본 | 145,143 | 143,361 | 142,733 | 140,593 | 136,249 | 131,093 |
매출액
단위 : 백만원
영업이익
단위 : 백만원
순이익
단위 : 백만원
단위: 백만원
구분 | 연결 | 별도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 연간누적 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 연간누적 | |
단위: 백만원
자산통계
단위 : 백만원
부채통계
단위 : 백만원
자본통계
단위 : 백만원
구분 | 연결 | 별도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |